Grössentabelle für Damen in cm
Brustumfang | Tallienumfang | Hüftumfang | Deutsch | inch | international |
70 – 79 | 59 – 64 | 84 – 91 | 34/36 | 26/27 | XS |
80 – 89 | 65 – 73 | 92 – 98 | 36/38 | 28/30 | S |
90 – 97 | 74 – 81 | 99 – 104 | 40/42 | 31/33 | M |
98 – 106 | 82 – 90 | 105 – 112 | 44/46 | 34/36 | L |
107 – 118 | 91 – 102 | 113 – 121 | 48/50 | 38/40 | XL |
119 – 130 | 103 – 114 | 122 – 132 | 52/54 | 42/44 | XXL |
Größen für unsere Stiefel
U.S.A. & Canada W | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
U.S.A. & Canada M | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Europa | 35 | 36 | 37,5 | 38,5 | 40 | 41 | 42,5 | 43,5 | 45 | 46 | 47,5 | 48,5 | 50 |
Zentimeter | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,2 | 29,8 | 30,5 |
Größentabelle für unsere Lack und Lederkorsetts
Korsettgröße (nicht unbedingt ihre Kleidergröße) | Schnürweite (ca.) | Ihre Taille – bitte messen!! |
34 | 51 cm | 57 – 61 cm |
36 | 56 cm | 62 – 66 cm |
38 | 61 cm | 67 – 61 cm |
40 | 66 cm | 72 – 76 cm |
42 | 71 cm | 77 – 81 cm |
44 | 76 cm | 82 – 86 cm |
46 | 81 cm | 87 – 91 cm |
48 | 86 cm | 92 – 96 cm |
50 | 91 cm | 97 – 101 cm |
52 | 96 cm | 102 – 106 cm |
Schnürweite = minimale Schnürung, also komplett geschlossen, kleine Abweichung sind möglich, da die Korsetts in Handarbeit gefertigt werden.
Grössentabelle für Herren in cm
Brustumfang | Bundumfang | Gesässumfang | Deutsch | inch | international |
82 -93 | 72 – 81 | 88 – 97 | 44/46 | 30/32 | S |
94 – 101 | 82 – 89 | 98 – 105 | 48/50 | 33/34 | M |
102 – 109 | 90 – 99 | 106 – 113 | 52/54 | 36/38 | L |
110 – 117 | 100 – 109 | 114 – 121 | 56/58 | 40/42 | XL |
118 – 125 | 110 – 119 | 122 – 129 | 60/62 | 44/46 | XXL |
126 – 134 | 120 – 130 | 130 – 138 | 64/66 | 48/50 | 3XL |
Grössentabelle für Handschuhe
S | M | L | XL | XXL |
7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
cm 18-20 | 20-23 | 23-25 | 25-28 | 28-31 |
inch 7.09-7.87 | 7.87-9.06 | 9.06-9.84 | 9.84-11.02 | 11.02-12.20 |
Länge 54 | 55 | 58 | 59 | 60 |
Length 21.26 | 21.65 | 22.83 | 23.23 | 23.62 |